当農園では、できるだけ自然に近い栽培方法で、桃を育てています。
皆さまに安心して農園の作物をご購入いただけるよう、栽培情報をお知らせいたします。
2011年
日付 | 作業内容 |
---|---|
4月5日 | 桃の木剪定 |
4月6日 | 石灰硫黄合剤 1000倍散布 (有機JAS規格で使用可) |
4月22日 | 桃の木剪定 |
5月6日 | 桃畑草刈り |
5月12日 | 桃畑草刈り |
5月18日 | 桃畑草刈り 堆肥作り |
5月19日 | 白HB101(天然活性剤)500倍散布 |
5月21日 | 桃畑草刈り HB101 500倍散布 |
6月3日 | 桃畑草刈り |
6月5日 | 桃畑草刈り |
6月6日 | HB101 500倍 にがり 1000倍散布 |
6月8日 | 桃畑草刈り |
6月9日 | 桃摘果 |
6月10日 | 桃畑草刈り 堆肥作り 桃摘果 |
6月12日 | 桃摘果 |
6月14日 | 桃摘果 |
6月15日 | 桃摘果 HB101 500倍 食酢 にがり 1000倍散布 |
6月16日 | 桃摘果終了 |
6月22日 | 桃袋かけ |
6月24日 | 桃袋かけ |
6月26日 | 桃袋かけ |
6月27日 | 桃袋かけ |
6月28日 | 桃袋かけ終了 |
6月29日 | 桃畑草刈り |
7月2日 | 桃畑草刈り |
7月5日 | 桃畑草刈り |
7月12日 | HB101 にがり 500倍 食酢1000倍散布 |
7月15日 | 桃畑草刈り |
7月17日 | 桃畑草刈り |
7月26日 | 桃畑草刈り |
8月2日 | 桃畑草刈り 白鳳 桃袋はずし |
8月4日 | HB101 にがり 1000倍散布 |
8月11日 | 白鳳 収穫 |
8月12日 | 白鳳 収穫 |
8月13日 | 白鳳 収穫 |
8月16日 | 白鳳 収穫 |
8月17日 | 白鳳 収穫終了 |
8月28日 | 桃畑草刈り |
9月10日 | ホワイトリカー 食酢500倍散布 |
9月13日 | 桃畑草刈り |
9月16日 | HB101 ホワイトリカー 1000倍 にがり500倍散布 |
10月4日 | 桃畑草刈り |
10月5日 | 桃畑草刈り |
10月8日 | 桃畑草刈り 堆肥作り |
10月12日 | 桃畑草刈り |
11月4日 | 桃畑草刈り |
11月8日 | 堆肥切り替え |
11月30日 | 桃畑草刈り 堆肥作り |
2010年
日付 | 作業内容 |
---|---|
3月24日 | 石灰硫黄合剤 1000倍散布 (有機JAS規格で使用可) |
3月26日 | 石灰硫黄合剤 1000倍散布 (有機JAS規格で使用可) |
4月14日 | 桃の苗木(白鳳)を植える 10本 |
4月15日 | 桃の苗木(川中島白桃)を植える 9本 |
5月9日 | HB101 にがり 500倍散布 |
5月17日 | 桃畑草刈り |
5月18日 | HB101 月桃エキス にがり 1000倍散布 |
5月21日 | 桃畑草刈り |
5月22日 | 桃畑草刈り |
5月28日 | HB101 木酢 にがり 500倍散布 |
5月30日 | 桃畑草刈り 草の堆肥作り |
6月2日 | 桃畑草刈り |
6月3日 | 桃摘果開始 |
6月4日 | 桃摘果 |
6月5日 | 桃摘果 |
6月6日 | 桃摘果 |
6月7日 | 桃摘果終了 |
6月8日 | HB101 月桃エキス にがり 500倍散布 |
6月9日 | HB101 白HB にがり 500倍散布 |
6月10日 | 桃摘果 |
6月12日 | 桃摘果終了 |
6月15日 | HB101 にがり 木酢 500倍散布 |
6月17日 | 桃畑草刈り |
6月19日 | 桃摘果 桃畑草刈り |
6月24日 | 桃畑草刈り |
6月28日 | 桃袋かけ |
6月30日 | 桃袋かけ HB101 にがり 木酢 500倍散布 |
7月2日 | 桃袋かけ終了 |
7月19日 | HB101 木酢 にがり 焼酎 500倍散布 |
7月24日 | 桃畑草刈り |
7月27日 | 桃畑草刈り |
7月28日 | 桃袋はずし |
7月30日 | 桃袋はずし終了 |
7月31日 | HB101 木酢 にがり 焼酎 500倍散布 |
8月1日 | 桃畑草刈り |
8月4日 | 桃畑草刈り |
8月5日 | 桃収穫(白鳳)開始 |
8月8日 | 桃収穫 |
8月9日 | 桃収穫 |
8月10日 | 桃収穫 |
8月11日 | 桃収穫(白鳳)終了 |
8月16日 | HB101 にがり 500倍散布 |
8月18日 | 桃畑草刈り |
8月20日 | 桃畑草刈り |
8月21日 | 桃畑草刈り |
8月27日 | 桃畑草刈り |
8月30日 | 桃収穫(黄金桃)開始 |
9月1日 | 桃収穫(黄金桃)終了 |
9月2日 | 桃収穫(川中島白桃)開始終了 |
9月3日 | 桃畑草刈り |
9月7日 | 桃畑草刈り |
9月17日 | 桃畑草刈り |
10月23日 | HB101 にがり 木酢 500倍散布 |
11月11日 | 桃畑草刈り 草集め |
2009年
日付 | 薬品名/堆肥 | 希釈 | 用途 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3月24日 | 石灰硫黄合剤 | 1000倍 | 縮葉病 | 桃畑A(4,013) B(984) C(900) D(700) |
5月19日 | 木酢 | 500倍 | 〃 | |
〃 | HB101天然活力液 | 500倍 | 〃 | |
6月 3日 | 木酢 | 1000倍 | 〃 | |
〃 | HB101天然活力液 | 500倍 | 〃 | |
〃 | にがり | 1000倍 | 〃 | |
6月17日 | 木酢 | 1000倍 | 〃 | |
〃 | HB101天然活力液 | 500倍 | 〃 | |
〃 | にがり | 1000倍 | 〃 | |
6月23日 | 木酢 | 1000倍 | 〃 | |
〃 | HB101天然活力液 | 500倍 | 〃 | |
〃 | にがり | 1000倍 | 〃 | |
7月30日 | 木酢 | 1000倍 | 〃 | |
〃 | HB101天然活力液 | 500倍 | 〃 | |
〃 | にがり | 1000倍 | 〃 | |
9月 2日 | 木酢 | 1000倍 | 〃 | |
〃 | HB101天然活力液 | 500倍 | 〃 | |
〃 | にがり | 1000倍 | 〃 | |
9月20日 | 木酢 | 1000倍 | 〃 | |
〃 | HB101天然活力液 | 1000倍 | 〃 | |
〃 | にがり | 1000倍 | 〃 |
日付 | 作業内容 |
---|---|
4月10日 | 桃剪定枝片付け |
4月30日 | 桃畑草刈り |
5月 2日 | 桃畑草刈り |
5月 9日 | 桃畑草刈り |
5月26日 | 桃畑草刈り |
5月29日 | 桃畑草刈り |
6月 2日 | 桃摘果開始 |
〃 | 桃畑草刈り |
6月 4日 | 桃畑草刈り |
6月 7日 | 桃摘果終了 |
〃 | 桃畑草刈り |
6月16日 | 桃袋かけ開始 |
6月25日 | 桃袋かけ終了 |
7月 3日 | 桃畑草刈り |
7月11日 | 桃畑草刈り |
7月25日 | 桃袋はずし |
〃 | 桃畑草刈り |
7月30日 | 桃畑草刈り |
〃 | 桃袋はずし |
8月 2日 | 桃(白鳳)収穫開始 |
8月 4日 | 桃畑草刈り |
8月 6日 | 桃畑草刈り |
8月 7日 | 桃畑草刈り |
8月11日 | 川中島白桃袋はずし |
8月16日 | 桃畑草刈り |
8月18日 | 黄金桃収穫開始 |
8月23日 | 桃収穫終了 |
〃 | 桃畑草刈り |
9月 2日 | 桃畑草刈り |
9月 3日 | 桃畑草刈り |
9月 8日 | プルーン収穫開始 |
9月10日 | 桃畑草刈り |
9月11日 | プルーン収穫終了 |
9月20日 | 桃畑草刈り |
2008年
日付 | 薬品名/堆肥 | 希釈 | 用途 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
4月 3日 | 殺菌剤(パルノックス) | 1000倍 | 縮葉病 | 桃畑A(4,013) B(984) C(900) D(700) |
4月16日 | マシン油散布 | 1000倍 | カイガラムシ対策 | 〃 |
4月23日 | 牛糞堆肥 | 〃 | ||
5月22日 | 木酢 | 1000倍 | 〃 | |
〃 | HB101天然活力液 | 1000倍 | 〃 | |
5月24日 | 月桃エキス | 1000倍 | 〃 | |
〃 | HB101天然活力液 | 1000倍 | 〃 | |
5月27日 | 木酢 | 1000倍 | 〃 | |
6月 2日 | 木酢 | 1000倍 | 〃 | |
〃 | HB101天然活力液 | 1000倍 | 〃 | |
6月10日 | 木酢 | 1000倍 | 〃 | |
〃 | HB101天然活力液 | 1000倍 | 〃 | |
6月18日 | HB101天然活力液 | 500倍 | 〃 | |
7月 2日 | 竹酢 | 1000倍 | 〃 | |
〃 | HB101天然活力液 | 500倍 | 〃 | |
7月16日 | 木酢 | 1000倍 | 〃 | |
〃 | HB101天然活力液 | 500倍 | 〃 | |
8月10日 | 木酢 | 500倍 | 〃 | |
〃 | HB101天然活力液 | 500倍 | 〃 | |
8月21日 | 木酢 | 500倍 | 〃 | |
〃 | HB101天然活力液 | 500倍 | 〃 | |
9月 5日 | 木酢 | 500倍 | 〃 | |
〃 | HB101天然活力液 | 500倍 | 〃 |
日付 | 作業内容 |
---|---|
4月 7日 | 剪定枝の片付け |
4月22日 | 桃畑草刈り |
5月16日 | 桃畑草刈り |
5月28日 | 桃畑草刈り |
5月30日 | 桃摘果開始 |
6月 5日 | 桃畑草刈り |
6月11日 | 桃畑草刈り |
6月20日 | 桃摘果終了 |
6月25日 | 桃袋かけ開始 |
〃 | 桃畑草刈り |
6月26日 | 袋かけ終了 |
7月11日 | 桃畑草刈り |
7月21日 | 桃袋はずし終了 |
7月22日 | 桃畑草刈り |
8月 4日 | 桃白鳳収穫開始 |
8月15日 | 桃畑草刈り |
〃 | 黄金桃、川中島白桃袋はずし |
8月26日 | 桃畑草刈り |
〃 | 黄金桃、川中島白桃 収穫開始 |
9月10日 | 桃畑草刈り |
10月 3日 | 桃畑草刈り |
10月 8日 | 桃畑草刈り |
2007年
日付 | 薬品名/堆肥 | 数量(L) | 水量(L) | 展着剤(ml) | 用途 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月28日 | 石灰硫黄合剤 | 18 × 6 | 1000 | - | 縮葉病 | 桃畑A(4,013) B(984) C(900) D(700) |
4月27日 | 木酢 | 1(500倍) | 500 | - | 〃 | |
〃 | HB101天然活力液 | 1(500倍) | 500 | - | 〃 | |
5月17日 | 木酢 | 1(500倍) | 500 | - | 〃 | |
〃 | HB101天然活力液 | 1(500倍) | 500 | - | 〃 | |
6月 4日 | 木酢 | 1(500倍) | 500 | - | 〃 | |
〃 | HB101天然活力液 | 1(500倍) | 500 | - | 〃 | |
6月13日 | 木酢 | 1(500倍) | 500 | - | 〃 | |
〃 | HB101天然活力液 | 1(500倍) | 500 | - | 〃 | |
6月28日 | 木酢 | 1(500倍) | 500 | - | 〃 | |
〃 | HB101天然活力液 | 1(500倍) | 500 | - | 〃 | |
8月 1日 | 木酢 | 0.5(1000倍) | 1100 | - | 〃 | |
〃 | HB101天然活力液 | 1.1(500倍) | 400 | - | 〃 | |
11月3日 | 牛糞堆肥 | 15kg × 40 | - | 〃 |
日付 | 作業内容 |
---|---|
4月23日 | 桃畑草刈り |
6月26日 | 桃畑草刈り、桃袋掛け開始 |
7月 3日 | 桃袋掛け終了 |
7月13日 | 桃畑草刈り |
7月25日 | 桃袋はずし開始 |
7月26日 | 桃畑草刈り |
7月27日 | 桃袋はずし終了(白鳳・黄金桃) |
7月31日 | 桃畑草刈り |
8月22日 | 桃袋はずし終了(川中島白桃) |
8月24日 | 桃畑草刈り |
9月13日 | 桃畑草刈り |
11月3日 | 桃畑草刈り |